PFYC TEAM Lille OSC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PFYC TEAM Lille OSC

Rejoignez la team lilloise !!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  JouerJouer  Hall Of FameHall Of Fame  DogueCupDogueCup  L1/CE grille  
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Empty
MessageSujet: Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d''oeil   Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Icon_minitimeDim 26 Nov - 12:38

-Mis à jour le 25 avril 2009-

Championnat:
18-20/05/2009: 3e (156.538.375)
11-13/05/2009: 2e (139.354.675)
04-06/05/2009: 3e (100.017.300)

27-29/04/2009: 2e ( 161.209.100)
20-22/04/2009: 4e (70.358.100)
13-15/04/2009: 4e (94.592.550)
06-08/04/2009: 3e (103.973.925)

30/03-01/04/2009: 4e (84.769.250)
23-25/03/2009: 2e (183.957.275)
16-18/03/2009: 5e (99.826.125)
09-11/03/2009: 4e (91.956.700)
02-04/03/2009: 5e (100.000.000) Cool

23-25/02/2009: 3e (445.342.475)
16-18/02/2009: 4e (167.038.600)
09-11/02/2009: 4e (115.489.050)
02-04/02/2009: 2e (118.087.125)

26-28/01/2009: 3e (109.626.925)
19-21/01/2009: 3e (161.922.600)
12-14/01/2009: 3e (144.872.375)
05-07/01/2009: 2e (160.745.075)

______________________________________________________________

29-31/12/2008: 2e (258.000.000) Cool
22-24/12/2008: 4e (166.400.000) drunken
15-17/12/2008: 4e (98.721.275)
08-10/12/2008: 3e (142.596.325)
01-03/12/2008: 4e (93.080.600)

24-26/11/2008: 3e (163.108.925)
17-19/11/2008: 4e (80.721.300)
10-12/11/2008: 4e (81.251.775)
03-05/11/2008: 4e (126.059.000)

27-29/10/2008: 2e (312.468.625)
20-22/10/2008: 4e (98.947.025)
13-15/10/2008: 4e (71.268.900)
06-08/10/2008: 4e (128.202.975)

29/09-01/10/2008: 4e (105.669.575)
22-24/09/2008: 3e (346.304.775)
15-17/09/2008: 3e (280.016.350)
08-10/09/2008: 3e (152.370.700)
01-03/09/2008: 4e (141.400.000)

24-27/08/2008: 1er (381.538.000) 10ème titre de CHAMPION
17-20/08/2008: 1er (430.504.250) (12) 9ème Titre de CHAMPION
11-13/08/2008: 4e (127.431.750)
04-06/08/2008: 3e (192.500.000)

28-30/07/2008: 1er (366.572.650) 8ème Titre de CHAMPION
21-23/07/2008: 1er (396.701.825) (14) 7ème Titre de CHAMPION
14-16/07/2008: 3e (190.845.825)
07-09/07/2008: 1er (686.405.100) Record du Lille OSC + 6ème Titre de CHAMPION
30/06-02/07/2008: 5e (119.232.600)

23-25/06/2008: 5e (90.387.600)
16-18/06/2008: 2e (199.725.025)
09-11/06/2008: 5e (96.804.900)
02-04/06/2008: 4e (115.779.900)

26-28/05/2008: 3e (121.223.375)
19-21/05/2008: 3e (141.658.900)
12-14/05/2008: 5e (62.101.000)
05-07/05/2008: 5e (92.015.000)

28-30/04/2008: 3e (89.950.275)
21-23/04/2008: 3e (148.678.700)
14-16/04/2008: 4e (163.564.800)
07-09/04/2008: 5e (156.297.150)
31/03-02/04/2008: 4e (102.191.150)

24-26/03/2008: 4e (163.182.000)
17-19/03/2008: 5e (137.773.125)
10-12/03/2008: 4e (160.792.275)
03-05/03/2008: 3e (161.640.900)

25-27/02/2008: 4e (186.401.200)
18-20/02/2008: 1er (664.404.800 ) (TOP 2) 5ème Titre de CHAMPION
11-13/02/2008: 3e (297.677.775)
04-06/02/2008: 1er (431.669.925) (11) 4ème Titre de CHAMPION

28-30/01/2008: 2e (253.246.575)
21-23/01/2008: 4e (137.047.550)
14-16/01/2008: 3e (240.051.175)
07-09/01/2008: 4e (189.256.125)
31/12-02/01/2008: 2e (158.823.275)

__________________________________________________________________

24-26/12/2007: 3e (125.608.975)
17-19/12/2007: 2e (181.515.875)
10-12/12/2007: 3e (200.000.000) Cool
03-05/12/2007: 1er (630.895.700) (TOP 4) 3ème Titre de CHAMPION

26-28/11/2007: 3e (150.414.775)
19-21/11/2007: 3e (154.449.975)
12/14/11/2007: 2e (628.797.200) (TOP 5)
05-07/11/2007: 3e (230.994.525)

29-31/10/2007: 2e (213.080.475)
22-24/10/2007: 2e (318.343.050)
15-17/10/2007: 2e (214.664.600)
08-10/10/2007: 2e (302.305.275)
01-03/10/2007: 3e (205.766.400)

24-26/09/2007: 3e (211.039.050)
17-19/09/2007: 2e (381.741.350)
10-12/09/2007: 2e (305.610.050)
03-05/09/2007: 2e (260.930.650)

27-29/08/2007: 2e (384.124.650)
20-22/08/2007: 1er (525.800.100) (TOP 8 ) 2ème Titre de CHAMPION
13-15/08/2007: 3e (279.800.250)
06-08/08/2007: 2e (399.583.550) (13)


30/07-01/08/2007: 6e (247.551.125)
23-25/07/2007: 6e (247.758.250)
16-18/07/2007: 3e (311.517.625)
09-11/07/2007: 1er (552.842.650) (TOP 6) 1er Titre de CHAMPION
02-04/07/2007: 3e (316.093.475)

25-27/06/2007: 2e (639.430.275) (TOP 3)
18-20/06/2007: 3e (262.588.375)
11-13/06/2007: 3e (389.497.925) (15)
04-06/06/2007: 3e (273.598.650)

28-30/05/2007: 3e (272.787.750)
21-23/05/2007: 3e (254.909.025)
14-16/05/2007: 3e (243.366.050)
07-09/05/2007: 3e (255.724.400)
30/04-02/05/2007: 3e (342.229.300)

23-25/04/2007: 2e (535.094.825) (TOP 7)
16-18/04/2007: 3e (370.636.300)
09-11/04/2007: 3e (249.740.500)
02-04/04/2007: 2e (458.481.700) (TOP 10)

26-28/03/2007: 3e (257.870.425)
19-21/03/2007: 3e (477.489.475) (TOP 9)
12-14/03/2007: 3e (333.922.450)
05-07/03/2007: 4e (219.660.475)

26-28/02/2007: 6e (132.261.850)
19-21/02/2007: 4e (170.746.925)
12-14/02/2007: 5e (107.066.550)
05-07/02/2007: 4e (167.382.575)

29-31/01/2007: 5e (126.613.150)
22-24/01/2007: 5e (161.579.475)
15-17/01/2007: 5e (108.440.925)
08-10/01/2007: 5e (141.409.975)
01-03/01/2007: 5e (182.244.800)

__________________________________________________________________

25-27/12/2006: 3e (214.225.975)
18-20/12/2006: 7e (106.812.075)
11-13/12/2006: 5e (100.457.000)
04-06/12/2006: 5e (133.995.050)

27-29/11/2006: 5e (116.178.600) semaine de deuil- RIP David
20-22/11/2006: 4e (140.125.725)
13-15/11/2006: 3e (133.901.400)
06-08/11/2006: 4e (174.663.200)

30/10-01/11/2006: 5e (132.025.375)
23-25/10/2006: 4e (169.242.650)
16-18/10/2006: 3e (129.264.575)
09-11/10/2006: 3e (159.456.925)
02-04/10/2006: 4e (112.145.900)

25-27/09/2006: 6e (63.520.750)
18-20/09/2006: 6e (68.726.525)
11-13/09/2006: 5e (59.008.650)
04-06/09/2006: 5e (70.261.125)

28-30/08/2006: 12e (14.462.600)
21-23/08/2006: 9e (22.843.350)
14-16/08/2006: 9e (25.207.950)
07-09/08/2006: 6e (71.760.550)
31/07-02/08/2006: 5e (134.753.300)

24-26/07/2006: 3e (118.252.300)
17-19/07/2006: 6e (67.670.175)
10-12/07/2006: 5e (42.705.725)
03-05/07/2006: 5e (77.193.150)

26-28/06/2006: 6e (80.360.175)
19-21/06/2006: 4e (107.393.225)
12-14/06/2006: 4e (95.115.825)
05-07/06/2006: 3e (133.432.850)

29-31/05/2006: 4e (109.100.100)
22-24/05/2006: 10e (18.343.075)
15-17/05/2006: 17e (4.037.625)
08-10/05/2006: 17e (5.628.700)
01-03/05/2006: 14e (7.456.500)

24-26/04/2006: 11e (14.669.800)
17-19/04/2006: 20e (2.907.650)
10-12/04/2006: 16e (6.079.700)
03-05/04/2006: 16e (5.656.475)

27-29/03/2006: 18e (4.292.125)
20-22/03/2006: 16e (6.947.725)
13-15/03/2006: 15e (6.237.175)
06-08/03/2006: 18e (5.503.325)

27/02-01/03/2006: 13e (10.367.700)
20-22/02/2006: 18e (4.328.150)
13-15/02/2006: 13e (12.080.600)
06-08/02/2006: 17e (6.311.100)

30/01-01/02/2006: -----no data-----
23-25/01/2006: 17e (5.590.475)
16-18/01/2006: -----no data-----
09-11/01/2006: -----no data-----
02-04/01/2006: 18e (5.223.925)

__________________________________________________________________

26-28/12/2005: 18e (5.820.675)
19-21/12/2005: 16e (11.470.925)
12-14/12/2005: 16e (8.050.650)
05-07/12/2005: 17e (8.262.200)

28-30/11/2005: 18e (9.275.575)
21-23/11/2005: 15e (12.738.125)
14-16/11/2005: 16e (11.097.700)
07-09/11/2005: 16e (8.744.350)
31/10-02/11/2005: 17e (8.461.250)

24-26/10/2005: 13e (24.606.900)
17-19/10/2005: 19e (9.940.925)
10-12/10/2005: 17e (11.187.925)
03-05/10/2005: 17e (13.307.125)

26-28/09/2005: 15e (11.663.525)
19-21/09/2005: 13e (16.787.075)
12-14/09/2005: -----no data------

05-07/09/2005: 14e (21.434.875)

29-31/08/2005: 12e (20.225.200)
22-24/08/2005: 11e (17.022.150)
15-17/08/2005: 9e (43.143.950)
08-10/08/2005: 12e (15.317.050)
01-03/08/2005: 17e (15.200.525)

25-27/07/2005: 13e (27.410.175)
18-20/07/2005: 10e (33.308.600)
11-13/07/2005: 9e (39.552.750)
04-06/07/2005: 6e (109.637.100)

27-29/06/2005: 8e (121.818.450)
20-22/06/2005: 7e (75.808.775)
13-15/06/2005: 10e (56.024.825)
06-08/06/2005: 14e (27.268.400)

30/05-01/06/2005: 13e (25.053.975)
23-27/05/2005: 10e (20.614.850)
16-20/05/2005: 14e (13.593.350)

|
|
|
|

pas mal de temps

|
|
|
|

13-15/12/2004: 4e (score inconnu)
06-08/12/2004: 4e (score inconnu)
04-06/10/2004: 3e (score inconnu)
06-08/09/2004: 2e (score inconnu)

Sources: ffdto, site ASNL, site ASM, site ASSE, site AHA.dk...

Bilans annuels:

2004: 0 / 1 / 3
2005: 0 / 0 / 0
2006: 0 / 0 / 13
2007: 3 / 14 / 26
2008: 7 / 5 / 34
2009: 0 / 5 / 13

PS: si vous avez des infos antérieures, je suis preneur. Envoyez-les par mp.


Dernière édition par caennais le Jeu 21 Aoû - 8:59, édité 34 fois
Revenir en haut Aller en bas
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Empty
MessageSujet: Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil   Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Icon_minitimeDim 3 Déc - 9:47

Mis à jour le 17/09/2008
Pfiou! Le truc de malade!




CHAMPIONNAT
Meilleure place
Score
Date
1er
686.405.100
07-09/07/2008
1er
664.404.800
18-20/02/2008
1er
630.895.700
03-05/12/2007
1er
552.842.650
09-11/07/2007
1er
525.800.100
20-22/08/2007
1er
431.669.925
04-06/02/2008
1er
430.504.250
17-20/08/2008
1er
396.701.825
21-23/07/2008
1er
381.538.000
24-27/08/2008
1er
366.572.650
28-30/07/2008
2e
639.430.275
25-27/06/2007
2e
628.797.200
12-14/11/2007
2e
535.094.825
23-25/04/2007
2e
458.481.700
02-04/04/2007
2e
399.583.550
06-08/08/2007
2e
384.124.650
27-29/08/2007
2e
381.741.350
17-19/09/2007
2e
318.343.050
22-24/10/2007
2e
305.610.050
10-12/09/2007
2e
302.305.275
08-10/10/2007
2e
260.930.650
03-05/09/2007
2e
253.246.575
28-30/01/2008
2e
214.664.600
15-17/10/2007
2e
213.080.475
29-31/10/2007
2e
199.725.025
16-18/06/2008
2e
181.515.875
17-19/12/2007
2e
158.823.275
31/12-02/01/2008
2e
Inconnu
06-08/09/2004






TOP 10 - CHAMPIONNAT
Classement
Meilleurs scores
Date
1er
686.405.100
07-09/07/2008
1er
664.404.800
18-20/02/2008
2e
639.430.275
25-27/06/2007
1er
630.895.700
03-05/12/2007
2e
628.797.200
12-14/11/2007
1er
552.842.650
09-11/07/2007
2e
535.094.825
23-25/04/2007
1er
525.800.100
20-22/08/2007
3e
477.489.475
19-21/03/2007
2e
458.481.700
02-04/04/2007
1er
431.669.925
04-06/02/2008


Dernière édition par caennais le Lun 2 Juil - 7:02, édité 26 fois
Revenir en haut Aller en bas
Der
Serial buteur
Der


Nombre de messages : 2847
Age : 116
Localisation : DTC définitivement DTC
Date d'inscription : 25/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 2007:78M 2008:100M
Record CE: 48M

Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Empty
MessageSujet: Re: Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil   Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Icon_minitimeSam 25 Avr - 12:43

Mis à jour. (merci à Céline, je ne sais pas ce que je ferai sans elle)
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Empty
MessageSujet: Re: Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil   Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Récapitulatif du LOSC en championnat en un coup d'oeil
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Récapitulatif du LOSC en coupe d'Europe en un coup d'oeil
» Bilan et records du LOSC
» Championnat des joueurs de la team Lille OSC 2006

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PFYC TEAM Lille OSC :: Statistiques :: Stats collectives-
Sauter vers: