PFYC TEAM Lille OSC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PFYC TEAM Lille OSC

Rejoignez la team lilloise !!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  JouerJouer  Hall Of FameHall Of Fame  DogueCupDogueCup  L1/CE grille  
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Résultats d'octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitimeLun 1 Oct - 1:34

Semaine du 1er au 3 octobre:

1 AS St-Etienne 569673350 336500 FaB 123 35 14
2 Lyon 449488050 383650 G25 21 37 62
3 Lille OSC 205766400 271050 D76 2 9 37
4 RC Strasbourg 203957625 377800 K11 6 20 62
5 Paris SG 103594250 172350 f76 1 4 20
6 Marseille 50956350 270900 TOF 16 34 24

7 FC Metz 45213475 254500 SQ 2 20 42
8 Toulouse FC 22101675 213500 tfc 0 0 8
9 Bordeaux 12205300 147450 BDX 0 0 14
10 Sochaux 12008200 146550 hpr 0 0 3
11 RC Lens 8248450 166200 DAV 0 0 2
12 Le Mans 5054300 171400 dav 0 0 0
13 Rennes 4596100 172500 AA2 0 0 1
14 AS Monaco 4524675 139700 ADR 0 2 15
15 Nancy 4383800 278350 ARD 0 4 18
16 Nantes 4328550 147400 LWA 1 4 18
17 AC Ajaccio 4263100 176150 LWA 0 0 0
18 OGC Nice 3526725 148050 LWA 0 0 4
19 Troyes 3419550 143350 LWA 0 0 0
20 AJ Auxerre 2556600 151550 ADR 0 0 0


Dernière édition par le Ven 9 Nov - 7:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitimeJeu 11 Oct - 2:15

Semaine du 8 au 10 octobre:

1 AS St-Etienne 382380450 291700 SVT 124 35 14
2 Lille OSC 302305275 299600 D76 2 10 37
3 RC Strasbourg 183309175 250250 jfl 6 20 63
4 Lyon 146183050 316000 pat 21 37 63
5 FC Metz 124742075 303700 SGi 2 20 42
6 Paris SG 94411575 196500 kob 1 4 20

7 Marseille 30935500 258900 TOF 16 34 24
8 RC Lens 10155900 156050 ADR 0 0 2
9 Toulouse FC 8914600 147750 jsx 0 0 8
10 Le Mans 6404475 164300 dav 0 0 0
11 Sochaux 6286025 254500 CC 0 0 3
12 Troyes 5881325 200600 rsu 0 0 0
13 AS Monaco 5770350 229450 ADR 0 2 15
14 Nancy 5161025 204850 ARD 0 4 18
15 Nantes 4704800 147300 LWA 1 4 18
16 AJ Auxerre 4654675 143200 ADR 0 0 0
17 OGC Nice 4258950 139400 LWA 0 0 4
18 Bordeaux 3799550 149650 BDX 0 0 14
19 Rennes 2693375 159750 AA2 0 0 1
20 AC Ajaccio 1057400 163850 LWA 0 0 0
Revenir en haut Aller en bas
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitimeMar 23 Oct - 9:03

Semaine du 15 au 17 octobre:

1 AS St-Etienne 402403650 342000 ACO 125 35 14
2 Lille OSC 214664600 270300 D76 2 11 37
3 Lyon 211370175 434000 G25 21 37 64
4 Paris SG 142826475 176000 enz 1 4 21
5 RC Strasbourg 121432425 500000 K11 6 20 63
6 Marseille 36290800 258750 TOF 16 34 24

7 FC Metz 33592350 241750 SGi 2 20 42
8 Bordeaux 10731825 136325 hfb 0 0 14
9 Sochaux 10321025 158000 hpr 0 0 3
10 Toulouse FC 10301750 146100 tfc 0 0 8
11 OGC Nice 9439225 167500 LWA 0 0 4
12 Nancy 5579650 205150 ARD 0 4 18
13 Nantes 5165650 127650 ggg 1 4 18
14 Troyes 5113550 155350 LWA 0 0 0
15 AS Monaco 4436550 147450 bef 0 2 15
16 Le Mans 4272200 143800 dav 0 0 0
17 RC Lens 3616150 129550 ACC 0 0 2
18 Rennes 2718150 130450 bef 0 0 1
19 AJ Auxerre 2570800 117800 ls 0 0 0
20 AC Ajaccio 1207750 147450 bef 0 0 0
Revenir en haut Aller en bas
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitimeJeu 1 Nov - 9:44

Semaine du 22 au 24 octobre:

1 AS St-Etienne 438734975 315400 RAF 126 35 14
2 Lille OSC 318343050 291100 D76 2 12 37
3 RC Strasbourg 156654350 461250 * * 6 20 64
4 Paris SG 139469325 192700 PTS 1 4 22
5 Lyon 120006000 348000 G25 21 37 64
6 FC Metz 57619400 315250 SGi 2 20 42

7 Marseille 17142900 151100 GAD 16 34 24
8 Bordeaux 9139075 113625 alf 0 0 14
9 Nancy 7947700 163700 KIM 0 4 18
10 Nantes 7737375 155050 NIC 1 4 18
11 OGC Nice 5128075 127100 gui 0 0 4
12 RC Lens 4652950 122400 DAV 0 0 2
13 Sochaux 4431850 122850 hpr 0 0 3
14 Toulouse FC 4312700 127850 YAN 0 0 8
15 Le Mans 2748900 164450 dav 0 0 0
16 AS Monaco 2714825 219350 *M* 0 2 15
17 Troyes 2580525 134400 ggg 0 0 0
18 Rennes 2502675 120350 omr 0 0 1
19 AJ Auxerre 848650 131650 GUY 0 0 0
20 AC Ajaccio 764250 109800 rdg 0 0 0
Revenir en haut Aller en bas
caennais
Buteur Légendaire
caennais


Nombre de messages : 3907
Age : 45
Localisation : Stade Charlety
Date d'inscription : 26/11/2006

Palmarès
Record Championnat: 111.000.000
Record CE: 57.059.000

Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitimeJeu 1 Nov - 9:45

Semaine du 29 au 31 octobre:

1 AS St-Etienne 2147483647 451450 FaB 127 35 14
2 Lille OSC 213080475 283200 D76 2 13 37
3 Lyon 196361325 438100 G25 21 37 65
4 RC Strasbourg 117844650 500000 K11 6 20 65
5 Paris SG 73531425 172050 enz 1 4 22
6 FC Metz 29651775 204800 F22 2 20 42

7 Marseille 26738950 254650 TOF 16 34 24
8 Sochaux 16526450 156250 hpr 0 0 3
9 OGC Nice 12291525 144100 ADR 0 0 4
10 RC Lens 6205475 136350 sam 0 0 2
11 Toulouse FC 4194500 106600 ADR 0 0 8
12 Rennes 3829100 135450 AAA 0 0 1
13 Bordeaux 3801525 123150 ADR 0 0 14
14 Nantes 2714650 147750 ADR 1 4 18
15 Nancy 2513325 119050 ADR 0 4 18
16 AS Monaco 2209700 142000 *M* 0 2 15
17 AJ Auxerre 1584425 144650 S.T 0 0 0
18 Le Mans 1546225 129850 prg 0 0 0
19 AC Ajaccio 1227300 152450 ADR 0 0 0
20 Troyes 663850 111150 ADR 0 0 0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Résultats d'octobre 2007 Empty
MessageSujet: Re: Résultats d'octobre 2007   Résultats d'octobre 2007 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Résultats d'octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Résultats de mai 2007
» Résultats de janvier 2007
» Résultats de Février 2007
» Résultats de Mars 2007
» Résultats d'avril 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PFYC TEAM Lille OSC :: Statistiques :: Archives-
Sauter vers: